Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
Hainuo
Model numarası:
HN15-2
Bize Ulaşın
Bu sınıf, Hainuo Ultra-Hafif serisine aittir (gerçek yoğunluk ≤ 0.30 g/cm³). Sodyum-kireç borosilikat camdan yapılmış, inert gaz dolu kapalı bir kaviteye sahip olan bu ürün, çok düşük yoğunluğu, düşük termal iletkenliği, ses ve ısı yalıtımını, korozyon direncini ve mükemmel akışı birleştirir - ağırlık ve ısı transferinin kritik olduğu her yer için idealdir.
Maksimum hafifletme ve termal yalıtım için ilk tercih: yüzerlik malzemeleri, yansıtıcı yalıtım kaplamaları ve hafif yapı için - her gramın önemli olduğu herhangi bir uygulama için, ürün yelpazesindeki en düşük yoğunluk ve en düşük termal iletkenlik.
Öne Çıkanlar
Bu sınıf, Hainuo Ultra-Hafif serisine aittir (gerçek yoğunluk ≤ 0.30 g/cm³). Sodyum-kireç borosilikat camdan yapılmış, inert gaz dolu kapalı bir kaviteye sahip olan bu ürün, çok düşük yoğunluğu, düşük termal iletkenliği, ses ve ısı yalıtımını, korozyon direncini ve mükemmel akışı birleştirir - ağırlık ve ısı transferinin kritik olduğu her yer için idealdir.
Ultra-hafif seri, katı yüzerlik malzemeleri, yansıtıcı yalıtım kaplamaları, hafif beton ve yalıtım harçları için ilk tercihtir. Önce servis basıncını onaylayın: seri genellikle 2 ila 14 MPa arasında değişir ve HS sonekli sınıflar aynı yoğunluk katmanında daha yüksek mukavemet sunar.
Teknik veri
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Notlar |
|---|---|---|
| Gerçek yoğunluk | 0.13–0.15 g/cm³ | Katı kabuk malzemesinin yoğunluğu, parçacıklar arası boşluklar hariç |
| Yığın yoğunluk | 0.065–0.095 g/cm³ | Gevşek paketlenmiş durumdaki yoğunluk; paketleme ve dozaj hesaplamaları için kullanılır |
| Basınç dayanımı | 2.06 MPa | Ezilme oranı ≤25% 2.06 MPa statik basınçta |
| Basınç dayanımı (imparatorluk) | 300 psi | Sektör standardı birim, çimentolama ve yüzerlik malzemesi seçiminde yaygın olarak kullanılır |
| Ezilme oranı | ≤ 25 % | Nominal basınçtaki kırılmış kesrin üst sınırı |
| Hayatta kalma oranı | ≥ 75 % | 100% − ezilme oranı; mikro küre bütünlüğünü gösterir |
| Yüzme oranı | ≥ 98 % | Suda yüzen kesir; kapalı kürelerin oranını gösterir |
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Notlar |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Kümülatif dağılımın %10'undaki partikül boyutu |
| D50 (medyan) | ≤ 90 μm | Kümülatif dağılımın %50'sindeki partikül boyutu; paketlemeyi ve yüzey kaplamasını etkiler |
| D90 | ≤ 150 μm | Kümülatif dağılımın %90'ındaki partikül boyutu |
| Şekil | İnce duvarlı içi boş küre | İnce duvarlı, kapalı, yüksek küresellik |
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Notlar |
|---|---|---|
| Bileşim | Sodyum-kireç borosilikat cam | Sodyum-kireç borosilikat cam |
| Görünüm | Beyaz, serbest akışlı içi boş küresel toz | Görsel inceleme |
| Renk | Beyaz | Bireysel küreler şeffaf içi boş kürelerdir; toplu form beyaz bir tozdur |
| pH değeri | 8.0–9.0 | Aqueous dispersiyon |
| Nem | ≤ 0.3 % | Fabrika çıkış kontrol maddesi |
| Dielektrik özellikler | Talep üzerine ölçülen veriler | Düşük dielektrik uygulamalar (5G / yüksek frekans) için lütfen frekans bandınız için veri talep edin |
| Özellik | Tipik değer / spesifikasyon | Notlar |
|---|---|---|
| Malzeme kodu | HGM-15-2 | Siparişler ve sözleşmeler için referans |
| Standart paket | 25 kg / torba (kağıt-plastik kompozit torba) | Neme dayanıklı astarlı kağıt-plastik kompozit torba |
| Opsiyonel paketleme | 25 kg kağıt-plastik kompozit torba (standart) / 10 kg küçük paket / 500 kg ton torba / Özel paketleme | Küçük deneme paketleri ve toplu ton torbaları mevcuttur |
| Mevcudiyet | Üretimde | Standart sınıflar stokta tutulur |
| Minimum sipariş | 25 kg (1 torba) | Numuneler ve deneme paketleri için satış ile iletişime geçin |
Uygulamalar
Yoğunluğu düşürür ve yüzerliği artırır
Matrisi hassaslaştırır, sıcak noktalar sağlar, yoğunluğu düşürür
Filtrasyon ve termal yalıtım için gözeneklilik oluşturur
İşleme ve lojistik
| Standart paket | 25 kg / torba (kağıt-plastik kompozit torba) |
|---|---|
| Opsiyonel paketleme | 25 kg kağıt-plastik kompozit torba (standart), 10 kg küçük paket, 500 kg ton torba, Özel paketleme |
| Paket işaretlemesi | Sınıf / parti no. / net ağırlık / üretim tarihi / raf ömrü |
| Depolama | Kuru, serin, iyi havalandırılmış bir yerde saklayın; neme ve ağır istiflemeye karşı koruyun. Açılmış torbaları tekrar kapatın ve mümkün olan en kısa sürede kullanın. |
|---|---|
| Raf ömrü | Kuru depolama altında orijinal, açılmamış ambalajda 24 ay |
| Nakliye | Genel kargo olarak sevk edin; yağmurdan, ağır istiflemeden ve ambalaj hasarından koruyun. Dikkatli taşıyın. |
SSS
Tipik değer TDS'ye bakın
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.